お得なレンタカーチケット 沖縄では電気自動車・リーフが新登場!
まずはここをクリックして↓比較を
沖縄の格安レンタカー チケット・前売りクーポン・沖縄本島・石垣島・久米島・宮古島
●チケット代に含まれるもの/レンタカー代、保険料、免責補償料、消費税が含まれます(契約の詳細はレンタカー会社の貸し渡し約款によります)
レンタカーチケットには自車両保険及び対物賠償保険に加入しておりますが、この保険には免責金額があり、その金額は自車両が5万円(バン・トラック1ナンバー車、マイクロバス10万円)、対物が5万円です。万が一の事故の場合、この免責金額はお客様ご自身のご負担となってしまう為、この負担金を免除する制度が「免責補償制度(CDW)」です。この制度は一般的な保険制度とは異なり、事故の原因が明らかにお客様の交通違反がない場合に限り適用するものです。
免責補償制度(CDW)をご利 用になる場合は、通常のレンタカーですと免責補償料は1日あたり1000~1575円にて別途必要です。弊社のレンタカープランは免責補償料が含まれております。 なお、ガソリンは満タンにしてご返却下さい。
7日前〆切スタンダードプラン・沖縄本島・石垣島・宮古島地区・久米島
| 沖縄本島内(那覇空港、那覇市内発) 石垣島(空港、周辺ホテル無料送迎) 宮古島(空港・ホテル)・久米島(空港)・西表島(営業所での貸出のみ) | ||||||||||
| 貸出日基準 | 1/4~4/26・5/7~7/14・ 9/1~12/22 | 4/27~5/6・7/15~8/31・ 12/23~1/3 | ||||||||
|
車種クラス:税込 | 軽自動車 定員4名 | 1000~ 1200CCクラス | 1300~ 1500CCクラス | ミニバンクラス 6名定員 | ワゴン車 7名定員 | 軽自動車 定員4名 | 1000~ 1200CCクラス | 1300~ 1500CCクラス | ミニバンクラス 6名定員 | ワゴン車 7名定員 |
| 24時間 | 7,800 | 8,500 | 11,800 | 13,800 | 21,500 | 8,500 | 9,500 | 12,500 | 14,800 | 22,500 |
| 1泊2日 | 10,000 | 11,500 | 15,200 | 18,000 | 27,800 | 11,000 | 12,500 | 16,200 | 18,800 | 29,200 |
| 2泊3日 | 13,500 | 15,500 | 20,200 | 23,800 | 35,800 | 15,000 | 16,800 | 21,500 | 25,000 | 37,000 |
| 3泊4日 | 16,500 | 19,000 | 26,200 | 29,800 | 48,800 | 18,500 | 21,000 | 28,000 | 31,800 | 51,000 |
| 4泊5日 | 19,000 | 23,000 | 33,800 | 37,800 | 63,000 | 21,500 | 25,500 | 36,200 | 41,800 | 65,000 |
| 5泊6日 | 20,500 | 28,500 | 39,500 | 44,800 | 72,000 | 23,500 | 31,500 | 42,500 | 47,800 | 74,800 |
| 以後1日追加毎に | 4,500 | 5,000 | 5,800 | 6,500 | 12,200 | 5,000 | 5,500 | 6,300 | 7,000 | 12,800 |
ミニバンクラスは久米島・西表島の取扱がありません
30日前迄に申込み 入金が完了の場合の特別代金:前売り30
| 沖縄本島内(那覇空港、那覇市内発) 石垣島(空港、周辺ホテル無料送迎) 宮古島(空港・ホテル) | ||||||||||
| 貸出日基準 | 1/4~4/26・5/7~7/14・ 9/1~12/22 | 4/27~5/6・7/15~8/31・ 12/23~1/3 | ||||||||
|
車種クラス:税込 | 軽自動車 定員4名 | 1000~ 1200CCクラス | 1300~ 1500CCクラス | ミニバンクラス 6名定員 | ワゴン車 7名定員 | 軽自動車 定員4名 | 1000~ 1200CCクラス | 1300~ 1500CCクラス | ミニバンクラス 6名定員 | ワゴン車 7名定員 |
| 1泊2日 | 8,500 | 9,800 | 12,500 | 14,500 | 22,000 | 9,800 | 11,000 | 13,800 | 15,500 | 27,000 |
| 2泊3日 | 12,000 | 13,500 | 17,000 | 17,800 | 30,000 | 13,500 | 14,800 | 19,500 | 18,800 | 31,000 |
| 3泊4日 | 14,000 | 16,000 | 21,000 | 22,800 | 38,500 | 16,500 | 19,000 | 24,800 | 23,800 | 39,000 |
| 4泊5日 | 16,000 | 20,000 | 27,800 | 28,800 | 48,500 | 19,500 | 22,800 | 28,800 | 29,900 | 48,000 |
| 5泊6日 | 18,000 | 24,000 | 31,800 | 33,800 | 57,000 | 22,000 | 26,800 | 32,800 | 35,800 | 57,000 |
| 以後1日追加毎に | 3,800 | 4,000 | 4,300 | 4,800 | 8,500 | 4,000 | 4,500 | 4,700 | 5,000 | 9.000 |
[レンタカークーポン前売り30とスタンダードレンタカークーポン共通のごあんない]
1.カーナビ無料(但し、沖縄本島地区のみ)2.免責補償料込3.チャイルドシート 2台まで無料4.沖縄本島のホテル配車無料
*空港での貸出は、空港~営業所まで無料送迎いたします
*運転免許取得後6ヶ月を経過していない場合はご利用いただけません
新登場!!電気自動車 日産リーフ レンタル開始!
満タン返し不要→電気自動車なので、そのままお返しください
無料充電場所:沖縄自動車道 伊芸SAと中城PA 2013年3月まで
有料充電場所:ファミリーマート県内の数ヶ所
レンタル代金
| 日帰り利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 |
| 11,800円 | 23,800円 | 34,500円 | 44,800円 |
貸出場所:那覇空港営業所発着限定となります
1.カーナビ付2.免責補償料込3.チャイルドシート 2台まで無料
北海道地区格安レンタカーチケット
- レンタカー代(時間単位/円)税込(保険・免責補償料が含まれております)別途チケット発送等の手数料500円が必要です
| 北海道地区:距離制限なし | ||||||||
|
| 4/1~6/30・9/1~3/31 | 7/1~8/31 | ||||||
| 車種クラス | ~1300CCクラス | 1500CCクラス | 2000CCクラス | ワゴン車 | ~1300CCクラス | 1500CCクラス | 2000CCクラス | ワゴン車 |
|
12時間 | 6,300 | 7,770 | 9,870 | 15,640 | 8,920 | 10,920 | 14,590 | 22,360 |
|
24時間(1泊2日) | 7,870 | 10,390 | 15,120 | 20,790 | 11,020 | 13,020 | 18,160 | 27,090 |
|
48時間(2泊3日) | 14,690 | 19,210 | 27,090 | 36,430 | 19,420 | 24,460 | 32,230 | 47,880 |
|
72時間(3泊4日) | 21,500 | 28,030 | 39,060 | 52,070 | 27,820 | 35,900 | 46,300 | 68,670 |
|
超過1時間ごとに | 1,260 | 1,470 | 1,780 | 2,310 | 1,570 | 1,890 | 2,100 | 2,940 |
|
以後24時間ごとに | 6,820 | 8,820 | 11,970 | 15,640 | 8,400 | 11,440 | 14,070 | 20,790 |
例1.6/1 新千歳空港 ANA57で到着の場合 11:05到着 6/4 オホーツク紋別空港 ANA846 13:25発 1500CCクラスご希望の場合
貸出時刻を11:15とし、返却を12:15とした場合の算出方法(1500CCクラス/49時間)
基本料金48H 19,210
超過 1H 1,470
乗り捨て 7,350
カーナビ 0
チケット発送等手数料 500
-----------------------
ご入金金額合計 28,530円 となります
◯乗り捨て料金の一例(税込)(空港以外の場所でも貸出できるものもありますのでお問い合わせ下さい)
| 函館空港 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7,350円 | 千歳空港 | ||||||
| 7,350円 | 0円 | 札幌 | |||||
| 7,350円 | 3,150円 | 3,150円 | 旭川空港 | ||||
| 7,350円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,000円 | 帯広空港 | |||
| 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 5,250円 | 5,250円 | 女満別空港 | ||
| 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 3,150円 | 3,150円 | 釧路空港 | |
| 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 稚内空港 |
東北~関東~中部~中四国~九州地区格安レンタカーチケット
- レンタカー代(時間単位/円)税込
| 東北~関東~中部~関西~中国~九州地区:距離制限なし | ||||
| 車種クラス | ~1300CCクラス | 1500CCクラス | 2000CCクラス | ワゴン車 |
|
12時間 | 6,300 | 7,770 | 9,870 | 14,590 |
|
24時間(1泊2日) | 7,870 | 10,390 | 15,120 | 20,790 |
|
48時間(2泊3日) | 14,690 | 19,210 | 27,090 | 36,430 |
|
72時間(3泊4日) | 19,000 | 24,500 | 34,500 | 49,900 |
|
超過1時間ごとに | 1,260 | 1,470 | 1,780 | 2,310 |
|
以後24時間ごとに | 6,820 | 8,820 | 11,970 | 15,640 |
乗り捨てはお問い合わせください
北海道~九州地区迄の共通オプションのごあんない(沖縄地区は除く)
- カーナビゲーション 無料(予約時に必ずお申し出ください)
- チャイルドシート類 1回 1,050円 (6才未満のお子さまには義務付けられています)
- レンタカー会社は1000円にて指定ができます 日産、ニッポン、トヨタ、オリックス、ジャパレン、マツダ
- 免責補償料は含まれています
[レンタカーチケット共通のごあんない]
ノン・オペレーション・チャージ(NOC)
●万一事故を起こされ修理が必要になった場合には、修理期間中の休業補償の一部として下記料金を申し受けます。予定営業店へ自走で返車された場合 20,000円 予定営業店へ自走で返車されなかった場合 50,000円
※保険約款の免責条項に該当する場合には、補償は適用されません。免責補償制度にご加入の場合でも、ノン・オペレーション・チャージ(NOC)はご負担いただきます。
