那覇-石垣-那覇 往復限定チケット
・表の中の時間帯でお選びください。 往路と復路の金額の合算がチケット代となります。 お乗り継ぎ便がある場合はお知らせいただければ間にあう便でご用意します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那 覇-石垣 石垣-那覇チケットのお申し込みはここをクリック
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇-宮古 片道航空券
・表の中の時間帯でお選びください お乗り継ぎ便がある場合はお知らせいただければ間にあう便でご用意します
・航空保安料が片道300円別途かかります
・那覇-宮古 宮古-那覇 どちらも。片道でご利用いただけます
| 那覇発→宮古行 | 11/1ー12/28 | 12/29-12/31 | 1/1-1/4 | ||
| 出発予定時間帯 | 月~木 | 金~日 | 月~木 | 金~日 | |
| 7:30~8:30頃発 | 4900 | 5200 |
7800 | 5200 | 5700 |
| 9:45~12:00頃発 | 5200 | 5600 | 7800 | 5900 | 6300 |
| 12:00~13:15頃発 | 5800 | 6100 | 8200 | 5900 | 6300 |
| 13:45~16:00頃発 | 5200 | 5600 | 7800 | 5900 | 6300 |
| 16:00~18:30頃発 | 5200 | 5600 | 7800 | 5900 | 6300 |
| 宮古発→那覇行 | 11/1ー12/28 | 1/1-1/4 1/7-1/9 | 12/29-12/31 1/5・6 | ||
| 出発予定時間帯 | 月~木 | 金~日 | 月~木 | 金~日 | |
| 8:50~11:30頃発 | 4900 | 5200 |
7800 | 5200 | 5700 |
| 11:45~14:30頃発 | 5200 | 5600 | 7800 | 5900 | 6300 |
| 15:00~17:00頃発 | 5800 | 6100 | 8200 | 5900 | 6300 |
| 17:15~19:00頃発 | 5200 | 5600 | 7800 | 5900 | 6300 |
| 19:00~20:00頃発 | 5200 | 5600 | 7800 | 5900 | 6300 |
那覇-宮古 宮古-那覇のチケットのお申し込みはこちら をクリック
