羽田発・石垣島/往復チョイスチケット
web予約割引:2,000円引き(webからの申込み・引換証はメールでのお受取の場合に適用します、子供は割引なし)
石垣からの乗船券の予約を致します石垣~西表島(上原港・往復4400円 または大原港・往復3390円)か石垣~竹富島・往復1280円 石垣~波照間・往復5800円
- 羽田発の往復チケット8日以内(9日以上の日程は追加代金にて手配可能ですのでお問い合わせください
- 石垣島からの往復利用はできません
- 帰着日によっては割増がかかりますので下表にてご確認ください
- 〆切日(14日前)以降は割増代金にて手配可能ですが10日をきると大幅UPとなります
出発予定時間帯とは、表示の時間のあいだに出発する航空機便のチケットをご用意致します。なお、航空会社及び航空機の便名は、お 乗り頂く1週間~2週間前頃決定致しますお 申し込み方法
| 羽田-石垣-羽田 往復チケット代航空保安特別料金のみ1区間につき300円は別途 |
|
出発日 | おひとり 単位:円 | |
|
6月 | 1・2・5―8 |
42,800 |
| 3・4・9・10―15 | 52,800 | |
| 10・11 | 54,800 | |
|
16・19―23・26・27 | 57,800 | |
| 17・18・24・25・28・29 | 63,800 | |
| 30 | 67,800 | |
| 7月 |
1・2・8・9 | 67,800 |
| 3-7・10 | 63,800 | |
| 11・12 | 67,800 | |
| 13 | 79,800 | |
| 14・18―21・24―28・31 | 84,800 | |
| 15・16 | 129,800 | |
| 17 | 91,800 | |
| 22・23・29・30 | 85,800 | |
| 8月 | 1ー4・17・18・20・21 | 84,800 |
| 5・15・16 | 89,800 | |
| 6―9・14 | 100,800 | |
| 10―13・ | 119,000 | |
| 19・ | 74,800 | |
| 22―24・27 | 61,800 | |
| 25 | 68,800 | |
| 26・28―31 | 64,800 | |
| 9月 | 1-3・24・30 | 58,800 |
| 4・9・10・12-14 | 56,800 | |
| 5-8・11・ | 52,800 | |
| 15・21 | 68,800 | |
| 16・23 | 91,800 | |
| 17 | 95,800 | |
| 18―20・25―29 | 49,800 | |
| 22 | 78,800 | |
| 10月 | 1 | 61,800 |
| 2―5・9-13・16-20・23-27・30・31 | 49,800 | |
| 6 | 79,800 | |
| 7・8 | 94,800 | |
| 14・15・21・22・28・29 | 50,500 | |
| 11月 | 1・6-10・13-17・20-24 | 44,800 |
| 2・4・ | 49,500 | |
| 3 | 64,800 | |
| 5・11・12・18・1925・26 | 49,500 | |
| 27-30 | 43,800 | |
| 12月 | 1・4-8・11-15・18-20 | 38,800 |
| 2・3・9・10・16・17 |
43,800 | |
| 21 | 46,800 | |
| 22・24 | 49,500 | |
| 23・25・26 | 52,800 | |
| 27 | 73,800 | |
| 28 | 91,500 | |
| 29-31 | 119,000 | |
| 1月 | 1 | 107,800 |
| 2・3 | 89,800 | |
| 4・7 | 62,800 | |
| 5・9 | 46,800 | |
| 6 | 59,800 | |
| 8 | 48,800 | |
| 10-12・15-19・22-26・29-31 | 38,800 | |
| 13・14・20・21・27・28 | 42,800 | |
|
*3~11才のお子さまを同伴される場合は 63,000円 7/7ー8/31と12/15-1/9のあいだは66,500円 おとなの方が安い場合は安い方を適用します | ||
| 帰着日割増 お帰り の搭乗日が下記にあたる場合割増が必要です | ||||
|
11/1-12/24・12/26-12/28
1/5-1/8・1/10-3/19 3/21-4/29・5/8-5/31 | 10/31 |
12/25 | 1/2 1/3 3/20 4/30 5/5-5/6 | |
| 月~土 | 日・祝 | |||
| 割増なし | +3,000 | +4,000 | +6,000 | +15,000 |
webからのお申し込みはこちらをクリック羽田-石垣往復はこちらをクリック
羽田発・宮古島往復チョイスチケット
web予約割引:2,000円引き(webからの申込み・引換証はメールでのお受取の場合に適用、子供は割引なし)
- 羽田発の往復チケット8日以内(9日以上の日程は追加代金にて手配可能ですのでお問い合わせください
- 宮古島からの往復利用はできません
- 帰着日によっては割増がかかりますので下表にてご確認ください
- 〆切日(14日前)以降は割増代金にて手配可能で すが10日をきると大幅UPとなります
| 羽田-宮古-羽田 往復チケット代航空保安特別料金のみ1 区間につき300円は別途 |
|
出発日 | おひとり 単位:円 | |
|
6月 | 1・2・5―9 |
40,800 |
| 3・4・10―13 | 44,800 | |
| 14・15・16 | 56,800 | |
|
19―23・26ー30 | 62,800 | |
| 17・18・24・25 | 67,800 | |
| 7月 |
1・2・8ー12 | 67,800 |
| 3-7 | 61,800 | |
| 13 | 70,800 | |
| 14・18―21・24―28・31 | 84,800 | |
| 15 | 97,800 | |
| 16 | 109,800 | |
| 17 | 89,800 | |
| 22・23・29・30 | 91,800 | |
| 8月 | 1ー4・17・18 | 84,800 |
| 5・6 | 91,800 | |
| 7 | 100,800 | |
| 8-14 | 112,000 | |
| 15 | 92,800 | |
| 16 | 89,800 | |
| 19・20 | 73,800 | |
| 21―27 | 71,800 | |
| 28―31 | 61,800 | |
| 9月 | 1 | 61,800 |
| 2・3 | 66,800 | |
| 4-8・21・30 | 56,800 | |
| 9・10・15・24 | 60,800 | |
| 11―14・18―20・25―29 | 56,800 | |
| 16・22 | 85,800 | |
| 17・23 | 99,800 | |
| 10月 | 1・6 | 57,800 |
| 2―5・9-13・16-20・23-27・30・31 | 55,800 | |
| 7 | 91,800 | |
| 8 | 104,800 | |
| 14・15・21・22・28・29 | 56,500 | |
|
*3~11才のお子さまを同伴される場合は 57,600円 7/7ー8/31のと12/15-1/9あいだは60,800円 おとなの方が安い場合は安い方を適用します | ||
| 帰着日割増 お帰り の搭乗日が下記にあたる場合割増が必要です | ||||
|
6/1-8/4・8/22-9/17・18・20-24
9/26-10/9・10/11-11/9 | 8/5-8/13 8/17-8/20 |
8/14-8/16 | 8/17 9/19・25 10/10 | |
| 月~土 | 日・祝 | |||
| 割増なし | +3,000 | +4,000 | +7,000 | +9,000 |
webからのお申し込み羽田-宮古島往復はこちらをクリック
*往路は石垣島で復路は宮古島や那覇からお帰りになる事が可能ですのでお問い合 わせください
